You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangwangun
Desa Karangwangun

Kec. Babakan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat

DESA KARANGWANGUN MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA GERAKAN MEMBANGUN DESA MEWUJUDKAN DESA BERMANDAT BERADAB BERMARTABAT

KEUANGAN APBDesa Karagwangun

KASI PEMERINTAHAN NYH 03 September 2024 Dibaca 42 Kali

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 2.120.501.100,00 | Rp 2.120.501.100,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 322.340.000,00 | Rp 322.340.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.210.021.000,00 | Rp 1.210.021.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 38.563.900,00 | Rp 38.563.900,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 384.136.000,00 | Rp 384.136.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 35.440.200,00 | Rp 35.440.200,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGWANGUN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 322.340.000,00 322.340.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 322.340.000,00 322.340.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.798.161.100,00 1.798.161.100,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.210.021.000,00 1.210.021.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.563.900,00 38.563.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 384.136.000,00 384.136.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 35.440.200,00 35.440.200,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.120.501.100,00 2.120.501.100,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 nan
SURPLUS / (DEFISIT) 2.120.501.100,00 2.120.501.100,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.120.501.100,00 2.120.501.100,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image