Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 67 | 0,93% | 0 | 0,00% | 67 | 0,93% |
2 | IUD | 25 | 0,35% | 0 | 0,00% | 25 | 0,35% |
3 | Suntik | 480 | 6,69% | 0 | 0,00% | 480 | 6,69% |
4 | Kondom | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 10 | 0,14% | 0 | 0,00% | 10 | 0,14% |
6 | Sterilisasi Wanita | 17 | 0,24% | 0 | 0,00% | 17 | 0,24% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 3221 | 44,86% | 1750 | 24,37% | 1471 | 20,49% |
9 | Tidak Menggunakan | 33 | 0,46% | 23 | 0,32% | 10 | 0,14% |
BELUM MENGISI | 3319 | 46,23% | 1817 | 25,31% | 1502 | 20,92% | |
TOTAL | 7180 | 100,00% | 3598 | 50,11% | 3582 | 49,89% |
Diperbarui pada : 12 September 2025