Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 14 | 0,19% | 9 | 0,13% | 5 | 0,07% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 12 | 0,17% | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 6880 | 95,69% | 3443 | 47,89% | 3437 | 47,80% |
BELUM MENGISI | 277 | 3,85% | 141 | 1,96% | 136 | 1,89% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025