Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3251 | 44,97% | 1783 | 24,66% | 1468 | 20,30% |
| 2 | KAWIN | 3337 | 46,15% | 1692 | 23,40% | 1645 | 22,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 256 | 3,54% | 72 | 1,00% | 184 | 2,54% |
| 4 | CERAI MATI | 386 | 5,34% | 73 | 1,01% | 313 | 4,33% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025