Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 787 | 46,38% | 438 | 25,81% | 349 | 20,57% |
| 2 | KAWIN | 787 | 46,38% | 408 | 24,04% | 379 | 22,33% |
| 3 | CERAI HIDUP | 45 | 2,65% | 13 | 0,77% | 32 | 1,89% |
| 4 | CERAI MATI | 78 | 4,60% | 11 | 0,65% | 67 | 3,95% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1697 | 100,00% | 870 | 51,27% | 827 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025