Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3199 | 44,84% | 1763 | 24,71% | 1436 | 20,13% |
2 | KAWIN | 3300 | 46,25% | 1670 | 23,41% | 1630 | 22,85% |
3 | CERAI HIDUP | 249 | 3,49% | 71 | 1,00% | 178 | 2,49% |
4 | CERAI MATI | 387 | 5,42% | 71 | 1,00% | 316 | 4,43% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7135 | 100,00% | 3575 | 50,11% | 3560 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025