Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 512 | 7,12% | 266 | 3,70% | 246 | 3,42% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1448 | 20,14% | 744 | 10,35% | 704 | 9,79% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1589 | 22,10% | 832 | 11,57% | 757 | 10,53% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3721 | 51,75% | 1801 | 25,05% | 1920 | 26,70% |
BELUM MENGISI | -80 | -1,11% | -40 | -0,56% | -40 | -0,56% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025