Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 480 | 6,64% | 249 | 3,44% | 231 | 3,20% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1469 | 20,32% | 757 | 10,47% | 712 | 9,85% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1594 | 22,05% | 824 | 11,40% | 770 | 10,65% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3767 | 52,10% | 1830 | 25,31% | 1937 | 26,79% |
| BELUM MENGISI | -80 | -1,11% | -40 | -0,55% | -40 | -0,55% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025