Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 440 | 6,78% | 227 | 3,50% | 213 | 3,28% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1275 | 19,65% | 665 | 10,25% | 610 | 9,40% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1415 | 21,81% | 742 | 11,43% | 673 | 10,37% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3414 | 52,61% | 1644 | 25,34% | 1770 | 27,28% |
BELUM MENGISI | -55 | -0,85% | -29 | -0,45% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6489 | 100,00% | 3249 | 50,07% | 3240 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024