Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 521 | 7,30% | 274 | 3,84% | 247 | 3,46% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1422 | 19,92% | 730 | 10,23% | 692 | 9,70% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1581 | 22,15% | 829 | 11,62% | 752 | 10,54% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3693 | 51,74% | 1783 | 24,98% | 1910 | 26,76% |
BELUM MENGISI | -80 | -1,12% | -40 | -0,56% | -40 | -0,56% | |
TOTAL | 7137 | 100,00% | 3576 | 50,11% | 3561 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025