Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 877 | 12,13% | 420 | 5,81% | 457 | 6,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 677 | 9,36% | 340 | 4,70% | 337 | 4,66% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2063 | 28,53% | 978 | 13,53% | 1085 | 15,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1422 | 19,67% | 696 | 9,63% | 726 | 10,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2009 | 27,79% | 1097 | 15,17% | 912 | 12,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,21% | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,47% | 17 | 0,24% | 17 | 0,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 130 | 1,80% | 62 | 0,86% | 68 | 0,94% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025