Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 858 | 12,02% | 410 | 5,74% | 448 | 6,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 669 | 9,37% | 338 | 4,74% | 331 | 4,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2033 | 28,49% | 960 | 13,45% | 1073 | 15,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1403 | 19,66% | 687 | 9,63% | 716 | 10,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1997 | 27,98% | 1094 | 15,33% | 903 | 12,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,21% | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,46% | 17 | 0,24% | 16 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 126 | 1,77% | 60 | 0,84% | 66 | 0,92% |
9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7137 | 100,00% | 3576 | 50,11% | 3561 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025