Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 871 | 12,11% | 416 | 5,79% | 455 | 6,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 673 | 9,36% | 339 | 4,71% | 334 | 4,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2051 | 28,53% | 973 | 13,53% | 1078 | 14,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1414 | 19,67% | 692 | 9,62% | 722 | 10,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2001 | 27,83% | 1095 | 15,23% | 906 | 12,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,21% | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,46% | 17 | 0,24% | 16 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 129 | 1,79% | 61 | 0,85% | 68 | 0,95% |
9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025