Data Penduduk Menurut Kepemilikan KIA
Grafik Kepemilikan KIA
Tabel Kepemilikan KIA
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 20 | 1,04% | 10 | 0,52% | 10 | 0,52% |
| 2 | SUDAH REKAM | 48 | 2,49% | 25 | 1,30% | 23 | 1,19% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 1859 | 96,47% | 962 | 49,92% | 897 | 46,55% | |
| TOTAL | 1927 | 100,00% | 997 | 51,74% | 930 | 48,26% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025