Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 374 | 5,17% | 0 | 0,00% | 374 | 5,17% |
| 2 | IUD | 180 | 2,49% | 0 | 0,00% | 180 | 2,49% |
| 3 | Suntik | 675 | 9,34% | 0 | 0,00% | 675 | 9,34% |
| 4 | Kondom | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 71 | 0,98% | 0 | 0,00% | 71 | 0,98% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 58 | 0,80% | 0 | 0,00% | 58 | 0,80% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 5535 | 76,56% | 3439 | 47,57% | 2096 | 28,99% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 54 | 0,75% | 47 | 0,65% | 7 | 0,10% |
| BELUM MENGISI | 276 | 3,82% | 127 | 1,76% | 149 | 2,06% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025