Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 67 | 0,93% | 0 | 0,00% | 67 | 0,93% |
2 | IUD | 25 | 0,35% | 0 | 0,00% | 25 | 0,35% |
3 | Suntik | 479 | 6,66% | 0 | 0,00% | 479 | 6,66% |
4 | Kondom | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 10 | 0,14% | 0 | 0,00% | 10 | 0,14% |
6 | Sterilisasi Wanita | 17 | 0,24% | 0 | 0,00% | 17 | 0,24% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 3215 | 44,71% | 1746 | 24,28% | 1469 | 20,43% |
9 | Tidak Menggunakan | 38 | 0,53% | 25 | 0,35% | 13 | 0,18% |
BELUM MENGISI | 3331 | 46,33% | 1824 | 25,37% | 1507 | 20,96% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025