Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 66 | 0,92% | 0 | 0,00% | 66 | 0,92% |
2 | IUD | 25 | 0,35% | 0 | 0,00% | 25 | 0,35% |
3 | Suntik | 473 | 6,63% | 0 | 0,00% | 473 | 6,63% |
4 | Kondom | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 10 | 0,14% | 0 | 0,00% | 10 | 0,14% |
6 | Sterilisasi Wanita | 17 | 0,24% | 0 | 0,00% | 17 | 0,24% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 3244 | 45,45% | 1758 | 24,63% | 1486 | 20,82% |
9 | Tidak Menggunakan | 19 | 0,27% | 11 | 0,15% | 8 | 0,11% |
BELUM MENGISI | 3275 | 45,89% | 1799 | 25,21% | 1476 | 20,68% | |
TOTAL | 7137 | 100,00% | 3576 | 50,11% | 3561 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025