Data Penduduk Menurut Buku Nikah
Grafik Buku Nikah
Tabel Buku Nikah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3243 | 81,50% | 1644 | 41,32% | 1599 | 40,19% |
| 2 | CERAI MATI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| BELUM MENGISI | 735 | 18,47% | 193 | 4,85% | 542 | 13,62% | |
| TOTAL | 3979 | 100,00% | 1837 | 46,17% | 2142 | 53,83% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025