Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 66 | 0,91% | 32 | 0,44% | 34 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 280 | 3,87% | 147 | 2,03% | 133 | 1,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 651 | 9,00% | 320 | 4,43% | 331 | 4,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 8,28% | 326 | 4,51% | 273 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 567 | 7,84% | 287 | 3,97% | 280 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 8,33% | 309 | 4,27% | 293 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 9,17% | 352 | 4,87% | 311 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 560 | 7,75% | 292 | 4,04% | 268 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 516 | 7,14% | 268 | 3,71% | 248 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 587 | 8,12% | 286 | 3,96% | 301 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 7,98% | 273 | 3,78% | 304 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 7,04% | 235 | 3,25% | 274 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 6,09% | 205 | 2,84% | 235 | 3,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 3,44% | 109 | 1,51% | 140 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 2,85% | 105 | 1,45% | 101 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,73% | 59 | 0,82% | 66 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 1,56% | 55 | 0,76% | 58 | 0,80% |
| BELUM MENGISI | -80 | -1,11% | -40 | -0,55% | -40 | -0,55% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025