Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 87 | 1,21% | 43 | 0,60% | 44 | 0,61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 300 | 4,17% | 160 | 2,23% | 140 | 1,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 651 | 9,05% | 317 | 4,41% | 334 | 4,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 571 | 7,94% | 314 | 4,37% | 257 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 574 | 7,98% | 286 | 3,98% | 288 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 8,48% | 313 | 4,35% | 297 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 9,11% | 360 | 5,01% | 295 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 552 | 7,68% | 287 | 3,99% | 265 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 500 | 6,95% | 255 | 3,55% | 245 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 591 | 8,22% | 290 | 4,03% | 301 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,75% | 259 | 3,60% | 298 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 7,13% | 238 | 3,31% | 275 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 420 | 5,84% | 197 | 2,74% | 223 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 3,48% | 109 | 1,52% | 141 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2,92% | 109 | 1,52% | 101 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,67% | 54 | 0,75% | 66 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 109 | 1,52% | 52 | 0,72% | 57 | 0,79% |
BELUM MENGISI | -80 | -1,11% | -40 | -0,56% | -40 | -0,56% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025