Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 55 | 0,85% | 31 | 0,48% | 24 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 265 | 4,08% | 138 | 2,13% | 127 | 1,96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 576 | 8,88% | 283 | 4,36% | 293 | 4,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 509 | 7,84% | 288 | 4,44% | 221 | 3,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 7,95% | 255 | 3,93% | 261 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 559 | 8,61% | 290 | 4,47% | 269 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 544 | 8,38% | 288 | 4,44% | 256 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 7,80% | 272 | 4,19% | 234 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 456 | 7,03% | 227 | 3,50% | 229 | 3,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 539 | 8,31% | 264 | 4,07% | 275 | 4,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 7,92% | 238 | 3,67% | 276 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 470 | 7,24% | 214 | 3,30% | 256 | 3,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 5,76% | 184 | 2,84% | 190 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 3,78% | 103 | 1,59% | 142 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 2,87% | 95 | 1,46% | 91 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1,91% | 57 | 0,88% | 67 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 106 | 1,63% | 51 | 0,79% | 55 | 0,85% |
BELUM MENGISI | -55 | -0,85% | -29 | -0,45% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6489 | 100,00% | 3249 | 50,07% | 3240 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024