Data Penduduk Menurut Penyakit Menahun
Grafik Penyakit Menahun
Tabel Penyakit Menahun
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 176 | 2,43% | 87 | 1,20% | 89 | 1,23% |
| BELUM MENGISI | 7051 | 97,52% | 3531 | 48,84% | 3520 | 48,69% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025