Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 425 | 5,88% | 217 | 3,00% | 208 | 2,88% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 203 | 2,81% | 99 | 1,37% | 104 | 1,44% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 605 | 8,37% | 308 | 4,26% | 297 | 4,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 352 | 4,87% | 203 | 2,81% | 149 | 2,06% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 240 | 3,32% | 112 | 1,55% | 128 | 1,77% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,29% | 7 | 0,10% | 14 | 0,19% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 10 | 0,14% | 2 | 0,03% | 8 | 0,11% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5364 | 74,19% | 2666 | 36,87% | 2698 | 37,32% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025