Data Penduduk Menurut Status Kehamilan
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Hamil | 29 | 0,80% | 0 | 0,00% | 29 | 0,80% |
| 2 | Tidak Hamil | 3516 | 97,40% | 0 | 0,00% | 3516 | 97,40% |
| BELUM MENGISI | 65 | 1,80% | 0 | 0,00% | 65 | 1,80% | |
| TOTAL | 3610 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3610 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025