Data Penduduk Menurut Status Kehamilan
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 28 | 0,79% | 0 | 0,00% | 28 | 0,79% |
2 | Tidak Hamil | 3428 | 96,27% | 0 | 0,00% | 3428 | 96,27% |
BELUM MENGISI | 105 | 2,95% | 0 | 0,00% | 105 | 2,95% | |
TOTAL | 3561 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3561 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025