Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 341 | 4,78% | 203 | 2,84% | 138 | 1,93% |
2 | Cirebon | 6660 | 93,32% | 3304 | 46,29% | 3356 | 47,02% |
3 | Sikumbang | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | Betawi | 22 | 0,31% | 12 | 0,17% | 10 | 0,14% |
5 | Bugis | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
6 | Minangkabau | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | Sunda | 69 | 0,97% | 36 | 0,50% | 33 | 0,46% |
8 | Batak | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | Rejang | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | Banten | 9 | 0,13% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
11 | Madura | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
12 | Mbojo | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
BELUM MENGISI | 21 | 0,29% | 8 | 0,11% | 13 | 0,18% | |
TOTAL | 7137 | 100,00% | 3576 | 50,11% | 3561 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025