Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 6301 | 97,10% | 3158 | 48,67% | 3143 | 48,44% |
2 | Sikumbang | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | Batak | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | Madura | 6 | 0,09% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
5 | Bugis | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
BELUM MENGISI | 179 | 2,76% | 86 | 1,33% | 93 | 1,43% | |
TOTAL | 6489 | 100,00% | 3249 | 50,07% | 3240 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024