Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Banten | 11 | 0,15% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
| 2 | Batak | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | Betawi | 27 | 0,37% | 14 | 0,19% | 13 | 0,18% |
| 4 | Bugis | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 5 | Cirebon | 6740 | 93,22% | 3342 | 46,22% | 3398 | 47,00% |
| 6 | Jawa | 345 | 4,77% | 206 | 2,85% | 139 | 1,92% |
| 7 | Madura | 7 | 0,10% | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% |
| 8 | Mbojo | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 9 | Minangkabau | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | Rejang | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | Sikumbang | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | Sunda | 70 | 0,97% | 36 | 0,50% | 34 | 0,47% |
| BELUM MENGISI | 21 | 0,29% | 8 | 0,11% | 13 | 0,18% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025