Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Banten | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | Batak | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 3 | Betawi | 3 | 0,33% | 0 | 0,00% | 3 | 0,33% |
| 4 | Cirebon | 869 | 95,70% | 414 | 45,59% | 455 | 50,11% |
| 5 | Jawa | 14 | 1,54% | 10 | 1,10% | 4 | 0,44% |
| 6 | Sunda | 12 | 1,32% | 7 | 0,77% | 5 | 0,55% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,88% | 3 | 0,33% | 5 | 0,55% | |
| TOTAL | 908 | 100,00% | 436 | 48,02% | 472 | 51,98% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025