Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 58 | 0,80% | 28 | 0,39% | 30 | 0,41% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 72 | 1,00% | 39 | 0,54% | 33 | 0,46% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 428 | 5,92% | 205 | 2,84% | 223 | 3,08% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 580 | 8,02% | 318 | 4,40% | 262 | 3,62% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 355 | 4,91% | 179 | 2,48% | 176 | 2,43% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 24 | 0,33% | 8 | 0,11% | 16 | 0,22% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 12 | 0,17% | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 10 | 0,14% | 4 | 0,06% | 6 | 0,08% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 21 | 0,29% | 12 | 0,17% | 9 | 0,12% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 14 | 0,19% | 12 | 0,17% | 2 | 0,03% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 15 | 0,21% | 10 | 0,14% | 5 | 0,07% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 10 | 0,14% | 6 | 0,08% | 4 | 0,06% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 15 | 0,21% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% | 6 | 0,08% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 12 | 0,17% | 9 | 0,12% | 3 | 0,04% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 9 | 0,12% | 7 | 0,10% | 2 | 0,03% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 5585 | 77,25% | 2763 | 38,22% | 2822 | 39,03% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025