Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2297 | 32,18% | 1799 | 25,21% | 498 | 6,98% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1600 | 22,42% | 2 | 0,03% | 1598 | 22,39% |
4 | ANAK | 3085 | 43,23% | 1694 | 23,74% | 1391 | 19,49% |
5 | MENANTU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 35 | 0,49% | 21 | 0,29% | 14 | 0,20% |
7 | ORANGTUA | 27 | 0,38% | 1 | 0,01% | 26 | 0,36% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 49 | 0,69% | 32 | 0,45% | 17 | 0,24% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 37 | 0,52% | 23 | 0,32% | 14 | 0,20% | |
TOTAL | 7137 | 100,00% | 3576 | 50,11% | 3561 | 49,89% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025