Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 299 | 32,93% | 232 | 25,55% | 67 | 7,38% |
| 2 | ISTRI | 206 | 22,69% | 0 | 0,00% | 206 | 22,69% |
| 3 | ANAK | 385 | 42,40% | 196 | 21,59% | 189 | 20,81% |
| 4 | CUCU | 4 | 0,44% | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% |
| 5 | ORANGTUA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 6 | FAMILI LAIN | 9 | 0,99% | 4 | 0,44% | 5 | 0,55% |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,44% | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | |
| TOTAL | 908 | 100,00% | 436 | 48,02% | 472 | 51,98% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025