Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2327 | 32,19% | 1824 | 25,23% | 503 | 6,96% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1618 | 22,38% | 2 | 0,03% | 1616 | 22,35% |
| 4 | ANAK | 3124 | 43,21% | 1706 | 23,60% | 1418 | 19,61% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 35 | 0,48% | 21 | 0,29% | 14 | 0,19% |
| 7 | ORANGTUA | 21 | 0,29% | 1 | 0,01% | 20 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 51 | 0,71% | 33 | 0,46% | 18 | 0,25% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
| BELUM MENGISI | 46 | 0,64% | 28 | 0,39% | 18 | 0,25% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025