Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2316 | 32,21% | 1814 | 25,23% | 502 | 6,98% |
2 | SUAMI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1612 | 22,42% | 2 | 0,03% | 1610 | 22,39% |
4 | ANAK | 3108 | 43,23% | 1703 | 23,69% | 1405 | 19,54% |
5 | MENANTU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 35 | 0,49% | 21 | 0,29% | 14 | 0,19% |
7 | ORANGTUA | 23 | 0,32% | 1 | 0,01% | 22 | 0,31% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 50 | 0,70% | 33 | 0,46% | 17 | 0,24% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 38 | 0,53% | 24 | 0,33% | 14 | 0,19% | |
TOTAL | 7190 | 100,00% | 3603 | 50,11% | 3587 | 49,89% |
Diperbarui pada : 30 September 2025