Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1549 | 21,42% | 784 | 10,84% | 765 | 10,58% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1792 | 24,79% | 16 | 0,22% | 1776 | 24,56% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1214 | 16,79% | 634 | 8,77% | 580 | 8,02% |
| 4 | PENSIUNAN | 30 | 0,41% | 18 | 0,25% | 12 | 0,17% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 47 | 0,65% | 26 | 0,36% | 21 | 0,29% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 8 | 0,11% | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 37 | 0,51% | 37 | 0,51% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 463 | 6,40% | 299 | 4,14% | 164 | 2,27% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0,15% | 9 | 0,12% | 2 | 0,03% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 781 | 10,80% | 736 | 10,18% | 45 | 0,62% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 290 | 4,01% | 268 | 3,71% | 22 | 0,30% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0,15% | 0 | 0,00% | 11 | 0,15% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 16 | 0,22% | 16 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 12 | 0,17% | 12 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 35 | MEKANIK | 24 | 0,33% | 23 | 0,32% | 1 | 0,01% |
| 36 | SENIMAN | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 35 | 0,48% | 17 | 0,24% | 18 | 0,25% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 79 | PELAUT | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 57 | 0,79% | 57 | 0,79% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 196 | 2,71% | 106 | 1,47% | 90 | 1,24% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 14 | 0,19% | 13 | 0,18% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 477 | 6,60% | 461 | 6,38% | 16 | 0,22% |
| 89 | LAINNYA | 82 | 1,13% | 14 | 0,19% | 68 | 0,94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025