You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangwangun
Desa Karangwangun

Kec. Babakan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat

DESA KARANGWANGUN MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA GERAKAN MEMBANGUN DESA MEWUJUDKAN DESA BERMANDAT BERADAB BERMARTABAT

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1532 21,47% 775 10,86% 757 10,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1773 24,84% 16 0,22% 1757 24,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1189 16,66% 624 8,74% 565 7,92%
4 PENSIUNAN 32 0,45% 20 0,28% 12 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0,64% 26 0,36% 20 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,11% 5 0,07% 3 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 36 0,50% 36 0,50% 0 0,00%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,11% 7 0,10% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 454 6,36% 296 4,15% 158 2,21%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,15% 9 0,13% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 780 10,93% 734 10,28% 46 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 290 4,06% 267 3,74% 23 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,13% 0 0,00% 9 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,22% 16 0,22% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,17% 12 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,11% 7 0,10% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 24 0,34% 23 0,32% 1 0,01%
36 SENIMAN 6 0,08% 5 0,07% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 35 0,49% 17 0,24% 18 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 7 0,10% 3 0,04% 4 0,06%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
79 PELAUT 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 57 0,80% 57 0,80% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 196 2,75% 107 1,50% 89 1,25%
85 PERANGKAT DESA 14 0,20% 13 0,18% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 456 6,39% 441 6,18% 15 0,21%
89 LAINNYA 84 1,18% 14 0,20% 70 0,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7137 100,00% 3576 50,11% 3561 49,89%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.226.672.697,00
0%
Belanja
Rp 1.000.123.000,00 Rp 2.226.672.697,00
44.92%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -10.178.344,00
0%

APBD 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 307.380.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.223.164.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 65.459.400,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 462.865.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 37.804.297,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 525.000.000,00 Rp 968.838.697,00
54.19%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 326.000.000,00 Rp 980.384.000,00
33.25%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 90.123.000,00 Rp 180.650.000,00
49.89%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 14.000.000,00 Rp 14.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 45.000.000,00 Rp 82.800.000,00
54.35%