Data Penduduk Menurut BPJS Ketenagakerjaan
Grafik BPJS Ketenagakerjaan
Tabel BPJS Ketenagakerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% | 5 | 0,07% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 0,41% | 23 | 0,32% | 7 | 0,10% |
| 6 | PERDAGANGAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 8 | GURU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 7176 | 99,25% | 3586 | 49,60% | 3590 | 49,65% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025