Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 190 | 2,63% | 87 | 1,20% | 103 | 1,42% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 5926 | 81,96% | 2922 | 40,41% | 3004 | 41,55% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 663 | 9,17% | 407 | 5,63% | 256 | 3,54% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 207 | 2,86% | 93 | 1,29% | 114 | 1,58% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 36 | 0,50% | 13 | 0,18% | 23 | 0,32% |
| BELUM MENGISI | 208 | 2,88% | 98 | 1,36% | 110 | 1,52% | |
| TOTAL | 7230 | 100,00% | 3620 | 50,07% | 3610 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025