Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 781 | 10,94% | 392 | 5,49% | 389 | 5,45% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 403 | 5,65% | 249 | 3,49% | 154 | 2,16% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 232 | 3,25% | 109 | 1,53% | 123 | 1,72% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 5719 | 80,14% | 2824 | 39,57% | 2895 | 40,57% | |
TOTAL | 7136 | 100,00% | 3575 | 50,10% | 3561 | 49,90% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025