Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 85 | 1,57% | 33 | 0,61% | 52 | 0,96% |
| 2 | SUDAH REKAM | 5318 | 98,14% | 2632 | 48,57% | 2686 | 49,57% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 62 | 1,14% | 35 | 0,65% | 27 | 0,50% |
| BELUM MENGISI | -46 | -0,85% | -25 | -0,46% | -21 | -0,39% | |
| TOTAL | 5419 | 100,00% | 2675 | 49,36% | 2744 | 50,64% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025