Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 23 | 2,15% | 10 | 0,93% | 13 | 1,21% |
| 2 | SUDAH REKAM | 1043 | 97,48% | 505 | 47,20% | 538 | 50,28% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 11 | 1,03% | 4 | 0,37% | 7 | 0,65% |
| BELUM MENGISI | -7 | -0,65% | -5 | -0,47% | -2 | -0,19% | |
| TOTAL | 1070 | 100,00% | 514 | 48,04% | 556 | 51,96% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025