Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 73 | 1,36% | 36 | 0,67% | 37 | 0,69% |
2 | SUDAH REKAM | 5147 | 95,94% | 2549 | 47,51% | 2598 | 48,42% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 181 | 3,37% | 84 | 1,57% | 97 | 1,81% |
BELUM MENGISI | -36 | -0,67% | -20 | -0,37% | -16 | -0,30% | |
TOTAL | 5365 | 100,00% | 2649 | 49,38% | 2716 | 50,62% |
Diperbarui pada : 30 September 2025