Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 72 | 1,35% | 35 | 0,66% | 37 | 0,70% |
2 | SUDAH REKAM | 5120 | 96,26% | 2533 | 47,62% | 2587 | 48,64% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 167 | 3,14% | 79 | 1,49% | 88 | 1,65% |
BELUM MENGISI | -40 | -0,75% | -22 | -0,41% | -18 | -0,34% | |
TOTAL | 5319 | 100,00% | 2625 | 49,35% | 2694 | 50,65% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025