Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
2 | SUDAH REKAM | 4758 | 97,30% | 2352 | 48,10% | 2406 | 49,20% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 152 | 3,11% | 73 | 1,49% | 79 | 1,62% |
BELUM MENGISI | -22 | -0,45% | -14 | -0,29% | -8 | -0,16% | |
TOTAL | 4890 | 100,00% | 2412 | 49,33% | 2478 | 50,67% |
Diperbarui pada : 04 November 2024