Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 801 | 12,34% | 405 | 6,24% | 396 | 6,10% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 391 | 6,02% | 250 | 3,85% | 141 | 2,17% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 239 | 3,68% | 110 | 1,69% | 129 | 1,99% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 5059 | 77,95% | 2484 | 38,27% | 2575 | 39,68% | |
TOTAL | 6490 | 100,00% | 3249 | 50,06% | 3241 | 49,94% |
Diperbarui pada : 06 Juli 2025