Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 778 | 10,84% | 391 | 5,45% | 387 | 5,39% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 409 | 5,70% | 250 | 3,48% | 159 | 2,21% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 232 | 3,23% | 109 | 1,52% | 123 | 1,71% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 5759 | 80,22% | 2846 | 39,64% | 2913 | 40,58% | |
TOTAL | 7179 | 100,00% | 3597 | 50,10% | 3582 | 49,90% |
Diperbarui pada : 12 September 2025