Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3261 | 49,97% | 3261 | 49,97% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3265 | 50,03% | 0 | 0,00% | 3265 | 50,03% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6526 | 100,00% | 3261 | 49,97% | 3265 | 50,03% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025