Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 453 | 6,92% | 236 | 3,61% | 217 | 3,32% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1281 | 19,58% | 665 | 10,16% | 616 | 9,41% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1430 | 21,85% | 748 | 11,43% | 682 | 10,42% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3435 | 52,49% | 1652 | 25,24% | 1783 | 27,25% |
BELUM MENGISI | -55 | -0,84% | -29 | -0,44% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6544 | 100,00% | 3272 | 50,00% | 3272 | 50,00% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025