Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 523 | 7,34% | 273 | 3,83% | 250 | 3,51% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1424 | 19,99% | 732 | 10,27% | 692 | 9,71% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1572 | 22,06% | 824 | 11,56% | 748 | 10,50% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3681 | 51,66% | 1776 | 24,93% | 1905 | 26,74% |
BELUM MENGISI | -75 | -1,05% | -38 | -0,53% | -37 | -0,52% | |
TOTAL | 7125 | 100,00% | 3567 | 50,06% | 3558 | 49,94% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025