Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 450 | 6,90% | 233 | 3,57% | 217 | 3,33% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1278 | 19,58% | 662 | 10,14% | 616 | 9,44% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1425 | 21,84% | 745 | 11,42% | 680 | 10,42% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3428 | 52,53% | 1650 | 25,28% | 1778 | 27,24% |
BELUM MENGISI | -55 | -0,84% | -29 | -0,44% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6526 | 100,00% | 3261 | 49,97% | 3265 | 50,03% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025