Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 73 | 1,36% | 36 | 0,67% | 37 | 0,69% |
2 | SUDAH REKAM | 5139 | 96,00% | 2546 | 47,56% | 2593 | 48,44% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 177 | 3,31% | 82 | 1,53% | 95 | 1,77% |
BELUM MENGISI | -36 | -0,67% | -20 | -0,37% | -16 | -0,30% | |
TOTAL | 5353 | 100,00% | 2644 | 49,39% | 2709 | 50,61% |
Diperbarui pada : 12 September 2025