You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangwangun
Desa Karangwangun

Kec. Babakan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat

DESA KARANGWANGUN MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA GERAKAN MEMBANGUN DESA MEWUJUDKAN DESA BERMANDAT BERADAB BERMARTABAT

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1198 18,46% 615 9,47% 583 8,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1620 24,96% 19 0,29% 1601 24,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1219 18,78% 636 9,80% 583 8,98%
4 PENSIUNAN 31 0,48% 21 0,32% 10 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 0,68% 24 0,37% 20 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 31 0,48% 31 0,48% 0 0,00%
10 PETERNAK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,12% 7 0,11% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 435 6,70% 285 4,39% 150 2,31%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,15% 9 0,14% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 735 11,32% 688 10,60% 47 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 279 4,30% 253 3,90% 26 0,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,14% 0 0,00% 9 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,25% 16 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 13 0,20% 13 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,12% 7 0,11% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 22 0,34% 21 0,32% 1 0,02%
36 SENIMAN 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 31 0,48% 14 0,22% 17 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 7 0,11% 3 0,05% 4 0,06%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
79 PELAUT 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 57 0,88% 57 0,88% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 199 3,07% 109 1,68% 90 1,39%
85 PERANGKAT DESA 14 0,22% 13 0,20% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 354 5,45% 340 5,24% 14 0,22%
89 LAINNYA 85 1,31% 14 0,22% 71 1,09%
JUMLAH 6491 100,00% 3250 50,07% 3241 49,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6491 100,00% 3250 50,07% 3241 49,93%

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.188.546.000,00 Rp 2.188.546.000,00
100%
Belanja
Rp 2.213.049.000,00 Rp 2.213.049.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 24.503.000,00 Rp 24.503.000,00
100%

APBD 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 307.380.000,00 Rp 307.380.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.210.021.000,00 Rp 1.210.021.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 68.080.800,00 Rp 68.080.800,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 437.624.000,00 Rp 437.624.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 35.440.200,00 Rp 35.440.200,00
100%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.095.436.000,00 Rp 1.095.436.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 862.713.000,00 Rp 862.713.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 128.900.000,00 Rp 128.900.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 126.000.000,00 Rp 126.000.000,00
100%