Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 425 | 5,92% | 217 | 3,02% | 208 | 2,90% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 203 | 2,83% | 99 | 1,38% | 104 | 1,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 598 | 8,33% | 306 | 4,26% | 292 | 4,07% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 345 | 4,81% | 199 | 2,77% | 146 | 2,03% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 236 | 3,29% | 110 | 1,53% | 126 | 1,76% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,29% | 7 | 0,10% | 14 | 0,20% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,15% | 2 | 0,03% | 9 | 0,13% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5320 | 74,11% | 2648 | 36,89% | 2672 | 37,22% |
BELUM MENGISI | 13 | 0,18% | 5 | 0,07% | 8 | 0,11% | |
TOTAL | 7179 | 100,00% | 3597 | 50,10% | 3582 | 49,90% |
Diperbarui pada : 12 September 2025