Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 14 | 0,20% | 9 | 0,13% | 5 | 0,07% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 12 | 0,17% | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 6879 | 95,82% | 3444 | 47,97% | 3435 | 47,85% |
BELUM MENGISI | 267 | 3,72% | 134 | 1,87% | 133 | 1,85% | |
TOTAL | 7179 | 100,00% | 3597 | 50,10% | 3582 | 49,90% |
Diperbarui pada : 12 September 2025