Data Penduduk Menurut Status Kehamilan
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 29 | 0,81% | 0 | 0,00% | 29 | 0,81% |
2 | Tidak Hamil | 3430 | 95,76% | 0 | 0,00% | 3430 | 95,76% |
BELUM MENGISI | 123 | 3,43% | 0 | 0,00% | 123 | 3,43% | |
TOTAL | 3582 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3582 | 100,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2025