Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3217 | 44,81% | 1770 | 24,66% | 1447 | 20,16% |
2 | KAWIN | 3324 | 46,30% | 1682 | 23,43% | 1642 | 22,87% |
3 | CERAI HIDUP | 253 | 3,52% | 71 | 0,99% | 182 | 2,54% |
4 | CERAI MATI | 385 | 5,36% | 74 | 1,03% | 311 | 4,33% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7179 | 100,00% | 3597 | 50,10% | 3582 | 49,90% |
Diperbarui pada : 12 September 2025