Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2858 | 44,04% | 1581 | 24,36% | 1277 | 19,68% |
2 | KAWIN | 3052 | 47,03% | 1532 | 23,61% | 1520 | 23,42% |
3 | CERAI HIDUP | 225 | 3,47% | 64 | 0,99% | 161 | 2,48% |
4 | CERAI MATI | 354 | 5,46% | 72 | 1,11% | 282 | 4,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6489 | 100,00% | 3249 | 50,07% | 3240 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024